2024年10月のユニバーサルスタジオジャパンの入場料のご紹介です。
2024年10月の入場料はいくら?
平日、土日の料金をまとめましたので参考にしてください。
あわせて読みたい


【ユニバ2024】ハミクマグッズ在庫はまだある?9月5日行ってみた
ユニバで大人気のハミクマグッズ!! どんな感じなのかぜひ参考にしてみてくださいね! 【ユニバ2024】ハミクマグッズ在庫はまだある?9月5日行ってみた ユニバのハミク...
あわせて読みたい


【ユニバ】10月のユニバは暑い?夜は寒い?服装、気温を確認しよう★
10月にユニバへ行く方は気温が気になりますよね。 10月の大阪は暑いの?夜は寒いの?どんな服装がいいの?についてまとめていますので参考にしてください。 https://usj...
あわせて読みたい


【ユニバ】2023年10月混雑予想カレンダー!アトラクション何時間待ち?
ユニバの2023年10月混雑予想カレンダーです! 10月は混雑している? いつなら空いている? などをチェックしていきましょう! https://usj-life.com/10gatufukus...
あわせて読みたい


【ユニバ】誕生日じゃなくてもシールは貰えるの?
ユニバーサルスタジオジャパンにもらえるシール! これって誕生日じゃなくても貰えるの?についてまとめていきます⭐︎ ぜひほしいかたは、チェックしてみてくださ...
あわせて読みたい


ユニバ内でコスプレなどに着替える場所はある?更衣室はあるの?
ユニバでは更衣室など着替える場所はあるのでしょうか? コスプレを着てユニバを楽しみたいけど、コスプレをしたまま電車に乗るのが恥ずかしい!という方は ぜひチェッ...
あわせて読みたい


【ユニバ】シールが欲しい!なんて声かけたらいい?
ユニバーサルスタジオジャパンでは、いろいろなシールがもらえたりします。 お目当てのシールがある時、クルーさんに何で話しかけたらいいのか悩んでいると言う方もいら...
あわせて読みたい


【ユニバ】スタジオ・パス(入場パス)絵柄チケットはどうすれば手に入る?
ユニバーサルスタジオジャパンの絵柄チケットを記念にもっておきたい! そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか? 入場チケットを買うとアプリ内に反映されて手元...
あわせて読みたい


【ユニバ】ハロウィンで子供が怖がる!ゾンビが襲ってこない方法はある?
ユニバーサルスタジオジャパンに初めての旅行!そんな楽しみにしているユニバ旅行がハロウィンの時期と被ってしまう・・・ 子供がこわがりそうで不安・・・ ゾンビが襲...
目次
【2023年】10月の入場料(スタジオ・パス)!料金情報まとめ
日付 | 料金 |
10月1日 | ・大人[12歳以上] ¥9,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,200(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,000(税込) |
10月2日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月3日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月4日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月5日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月6日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月7日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月8日 | ・大人[12歳以上] ¥9,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,200(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,000(税込) |
10月9日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月10日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月11日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月12日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月13日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月14日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月15日 | ・大人[12歳以上] ¥9,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,200(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,000(税込) |
10月16日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月17日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月18日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月19日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月20日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月21日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月22日 | ・大人[12歳以上] ¥9,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,200(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,000(税込) |
10月23日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月24日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月25日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月26日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月27日 | ・大人[12歳以上] ¥10,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,900(税込) |
10月28日 | ・大人[12歳以上] ¥10,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,400(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,400(税込) |
10月29日 | ・大人[12歳以上] ¥9,900(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥6,200(税込) ・シニア[65歳以上] ¥9,000(税込) |
10月30日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月31日 | ・大人[12歳以上] ¥9,400(税込) ・子ども[4〜11歳] ¥5,800(税込) ・シニア[65歳以上] ¥8,500(税込) |
10月はハロウィンイベントがあり土日は割高!
10月はハロウィンイベントが始まっており、土日は割高となっております。
また、イベントのこともあり混雑は避けられません。
混雑を避けてゆっくりユニバを楽しみ多方は、平日に行くのが無難でしょう。
コメント