【ユニバ2022年】10月の入場料(スタジオ・パス)!料金情報まとめ

2022年10月のユニバーサルスタジオジャパンの入場料のご紹介です。

2022年10月の入場料はいくら?

平日、土日の料金をまとめましたので参考にしてください。

【2022年】10月の入場料(スタジオ・パス)!料金情報まとめ

 

大人 子ども
10月1日 9,400 6,300
10月2日 9,400 6,300
10月3日 8,900 5,700
10月4日 8,900 5,700
10月5日 8,900 5,700
10月6日 8,900 5,700
10月7日 8,900 5,700
10月8日 9,400 6,300
10月9日 9,400 6,300
10月10日 9,400 6,300
10月11日 8,900 5,700
10月12日 8,900 5,700
10月13日 8,900 5,700
10月14日 8,900 5,700
10月15日 9,400 6,300
10月16日 9,400 6,300
10月17日 8,900 5,700
10月18日 8,900 5,700
10月19日 8,900 5,700
10月20日 8,900 5,700
10月21日 8,900 5,700
10月22日 9,800 6,500
10月23日 9,800 6,500
10月24日 8,900 5,700
10月25日 8,900 5,700
10月26日 8,900 5,700
10月27日 8,900 5,700
10月28日 8,900 5,700
10月29日 9,800 6,500
10月30日 9,800 6,500
10月31日 8,900 5,700

10月はハロウィンイベントがあり土日は割高!

10月はハロウィンイベントが始まっており、土日は割高となっております。

また、イベントのこともあり混雑は避けられません。

 

混雑を避けてゆっくりユニバを楽しみ多方は、平日に行くのが無難でしょう。

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました